“PLAN DE MEJORA PARA LA EMPRESA DIGITALSERVER S.A.S., UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL AÑO 2024.”
“PLAN DE MEJORA PARA LA EMPRESA DIGITALSERVER S.A.S., UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL AÑO 2024.”
dc.contributor.author | LUCIA ANABELLE VERA CASTRO | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T21:44:28Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T21:44:28Z | |
dc.date.issued | 2024-05 | |
dc.description.abstract | El presente plan de mejora tiene como objetivo la creación de un área de servicio técnico exprés en la Ciudadela Brisas del Río, Guayaquil, a partir del año 2024. Esta implementación se propone debido a la necesidad creciente de los clientes de obtener servicios con tiempos de respuesta cortos, dado que la mayoría de ellos enfatiza la importancia de la rapidez en la entrega de sus equipos de cómputo para no interrumpir sus actividades laborales y personales. La creación de esta área de servicio técnico exprés no solo busca satisfacer una demanda urgente, sino también mejorar la experiencia general de los clientes de DigitalServer. Al ofrecer tiempos de respuesta más rápidos, se espera incrementar la satisfacción del cliente, fomentar la lealtad y atraer nuevos usuarios que valoren la eficiencia en el servicio. Adicional, el aumento en el volumen de servicios permitirá a la empresa optimizar sus operaciones y ser más rentable. La implementación del área para servicio técnico exprés proporcionará una ventaja competitiva significativa frente a otros negocios del mismo rubro. Este servicio diferenciado cubrirá la necesidad inmediata de los clientes y ayudará a reducir las quejas relacionadas con los tiempos de respuesta actuales, lo que a su vez fortalecerá la reputación de DigitalServer en el mercado. Para llevar a cabo este plan, se ha determinado una inversión inicial de USD 6.700,00 que será obtenida mediante aportes propios de la empresa. La proyección financiera se realiza a cinco años, basada en datos reales y actuales de la empresa, lo que permite ofrecer un escenario conservador y realista. Esta estrategia incluye la identificación y mitigación de posibles riesgos, asegurando que el plan sea sostenible a largo plazo. Los datos son alentadores, ya que los indicadores de la Tasa Interna de Retorno (TIR) serán del 57.43%, el Valor Actual Neto (VAN) tendrá un valor de USD 4.827,00 y se estima que la empresa recupere el capital invertido (PAYBACK) en 2 años, 4 meses de operaciones. Esto hace atractivo el plan, ya que la inversión se recupera en un periodo corto y se ofrecería que por cada dólar invertido se obtendría la supuesta ganancia del 18% representado como margen neto. En conclusión, la creación de un área de servicio técnico exprés representa una oportunidad estratégica para DigitalServer SAS. Este plan no solo responde a una necesidad crítica de los clientes, sino que también posiciona a la empresa para un crecimiento sostenible y rentable en el futuro. | |
dc.identifier.other | A-EC-15-14 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.humane.edu.ec/handle/123456789/266 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Humane | |
dc.title | “PLAN DE MEJORA PARA LA EMPRESA DIGITALSERVER S.A.S., UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL AÑO 2024.” | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- VERA CASTRO LUCIA ANABELLE_RVCP19_06_2024_compressed.pdf
- Size:
- 1020.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: