“PLAN DE MEJORA PARA OPTIMIZAR LAS OPERACIONES Y LA EFICIENCIA EN UNA EMPRESA QUE PRODUCE ARTÍCULOS PLÁSTICOS, UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL AÑO 2024.”
“PLAN DE MEJORA PARA OPTIMIZAR LAS OPERACIONES Y LA EFICIENCIA EN UNA EMPRESA QUE PRODUCE ARTÍCULOS PLÁSTICOS, UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL AÑO 2024.”
dc.contributor.author | JEFFERSON CRISTHIAN CARVAJAL PINCAY | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T21:35:25Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T21:35:25Z | |
dc.date.issued | 2024-05 | |
dc.description.abstract | La industria del plástico en Ecuador ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años, impulsada por la demanda de productos plásticos en diversos sectores. Sin embargo, este crecimiento también ha generado retos para las empresas del sector, como la necesidad de optimizar sus operaciones y mejorar su eficiencia para seguir siendo competitivas. Este plan de mejora pretende optimizar las operaciones y la eficiencia en una empresa de productos plásticos. Se realizará un análisis de la situación actual de la empresa, identificando sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Se establecerán objetivos específicos, mensurables, alcanzables, pertinentes y sujetos a plazos (SMART) para optimizar las operaciones y la eficiencia. Se desarrollarán estrategias para alcanzar los objetivos establecidos, incluida la implantación de nuevas tecnologías, la mejora de los procesos, la formación del personal y la optimización de la gestión de los recursos. Las estrategias desarrolladas se pondrán en práctica, con un seguimiento y evaluación continuos para garantizar su eficacia. El proyecto requiere una financiación de 209.400 USD. Esto implica que la inversión generará importantes beneficios del 62,93%, justificando la inversión inicial y superando las expectativas de rentabilidad. El proyecto muestra que la inversión inicial se recuperará rápidamente en un periodo de 2 años y 1 mes, lo que minimiza el riesgo de la inversión. Este corto periodo de recuperación es favorable, ya que permite a la empresa reinvertir los beneficios en otros proyectos. | |
dc.identifier.other | A-EC-15-03 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.humane.edu.ec/handle/123456789/260 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Humane | |
dc.title | “PLAN DE MEJORA PARA OPTIMIZAR LAS OPERACIONES Y LA EFICIENCIA EN UNA EMPRESA QUE PRODUCE ARTÍCULOS PLÁSTICOS, UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL AÑO 2024.” | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CARVAJAL PINCAY JEFFERSON CRISTHIAN_RVCP_17_06_2024_compressed.pdf
- Size:
- 551.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: