PLAN PARA MEJORAR EL MOVIMIENTO DEL PROCESO QUIRÚRGICO DE LOS PACIENTES DE INVERSIÓN SOCIAL, PROCESO DE MEJORA CONTINUA DENTRO DE UN HOSPITAL SITUADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL AÑO 2024.
PLAN PARA MEJORAR EL MOVIMIENTO DEL PROCESO QUIRÚRGICO DE LOS PACIENTES DE INVERSIÓN SOCIAL, PROCESO DE MEJORA CONTINUA DENTRO DE UN HOSPITAL SITUADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL AÑO 2024.
dc.contributor.author | ORTEGA FIGUEROA MARIUXI DEL ROSARIO | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T17:23:29Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T17:23:29Z | |
dc.date.issued | 2023-05 | |
dc.description.abstract | Durante la pandemia en Guayaquil, el Hospital de tercer nivel ha creado un catálogo priorizado de especialidades de mayor demanda que cubren atención quirúrgica programable, es decir, atención a los requerimientos que no necesitan de atención hospitalaria por encontrarse en escala de Manchester I - II. La propuesta consta de captación in situ, donde equipos médicos y licenciadas de trabajo social realizarán brigadas en los suburbios de la ciudad, convocando a los líderes o presidentes barriales de determinados sectores. Los pacientes captados son previamente revisados por personal médico y entrevistados con encuestas socioeconómicas por el personal administrativo. En la primera fase, se implementará la estructura y, una vez detectados los posibles pacientes quirúrgicos, serán convocados por orden de captación al hospital de tercer nivel para su primera cita médica. En este proyecto se propone asociarse con casas de salud a las que se puedan derivar pacientes con patologías de tratamiento clínico que requieren atención ambulatoria y que tienen un manejo de larga data. El Hospital de Tercer Nivel captaría a los pacientes y les brindaría asistencia médica en no más de tres sesiones. Durante estas sesiones, se solicitarían exámenes complementarios para determinar la necesidad de derivación a una casa de salud que pueda otorgar el tratamiento clínico requerido. Por este motivo, se debe implementar un plan de mejora, que es un sistema de gestión diseñado para lograr los objetivos de la organización, basado en un presupuesto que debe ser utilizado completamente cada mes, en función de una cifra específica de pacientes. | |
dc.identifier.other | A-EC-13-08 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.humane.edu.ec/handle/123456789/179 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Humane | |
dc.title | PLAN PARA MEJORAR EL MOVIMIENTO DEL PROCESO QUIRÚRGICO DE LOS PACIENTES DE INVERSIÓN SOCIAL, PROCESO DE MEJORA CONTINUA DENTRO DE UN HOSPITAL SITUADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL AÑO 2024. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ORTEGA FIGUEROA MARIUXI DEL ROSARIO_RVCP_16_12_2023_compressed.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: