PLAN DE MARKETING PARA EL INCREMENTO DE VENTAS DE LA EMPRESA TECNOQUÍMICAS DEL ECUADOR, UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO A PARTIR DEL AÑO 2024.
PLAN DE MARKETING PARA EL INCREMENTO DE VENTAS DE LA EMPRESA TECNOQUÍMICAS DEL ECUADOR, UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO A PARTIR DEL AÑO 2024.
dc.contributor.author | PATRICIO XAVIER CALERO DÁVILA | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T19:47:30Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T19:47:30Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.description.abstract | Este estudio presenta una viabilidad técnica y financiera debido a que se reconocen los aspectos corporativos y existe una sólida plataforma que constituye un respaldo a cada una de las acciones que se proponen como parte de este proyecto estratégico. Por tal motivo, se plantea un estudio financiero que genera un importante aval para la implementación de cada una de las políticas planteadas pues existe un elevado nivel de beneficios y, a nivel financiero no se reportan ni pérdidas ni riegos que puedan comprometer la rentabilidad de la empresa, al contrario, se identifica un crecimiento en las ventas y, por ende, en la rentabilidad de la empresa en esta línea de productos. | |
dc.identifier.other | V-EC-11-02 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.humane.edu.ec/handle/123456789/218 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Humane | |
dc.title | PLAN DE MARKETING PARA EL INCREMENTO DE VENTAS DE LA EMPRESA TECNOQUÍMICAS DEL ECUADOR, UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO A PARTIR DEL AÑO 2024. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CALERO DAVILA PATRICIO XAVIER_RVCP_10_10_2023_compressed.pdf
- Size:
- 1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: