“PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA LA COMPAÑÍA ADITEC ECUATORIANA, DEDICADA A LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ADITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL AÑO 2024.”
“PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA LA COMPAÑÍA ADITEC ECUATORIANA, DEDICADA A LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ADITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL AÑO 2024.”
dc.contributor.author | MANUEL RODRIGO UGUÑA FIALLOS | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T19:58:39Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T19:58:39Z | |
dc.date.issued | 2023-09 | |
dc.description.abstract | Esta propuesta está dirigida a solucionar una falencia encontrada en Aditec, respecto a la difusión y publicidad digital, dado que hay un gran número de la población que no conocen de los productos y soluciones que ofrece la marca, y, para obtener una mayor amplitud en el mercado, es necesario hacer las correcciones del caso. La solución que brinda dicha propuesta es dar a conocer a Aditec a su público objetivo, permanecer en sus mentes e incrementar las ventas, mediante la implementación de un plan de marketing digital. La inversión será de $7200 en el año, de dicho valor, el 20% será financiado por el banco Produbanco por un periodo de 5 años, con una tasa anual del 16%. Dicha inversión será destinada para la contratación de un especialista en contenido y publicaciones digitales, el cual logre generar la mayor cantidad de leads en las plataformas digitales. Adicionalmente, una suma de $13740 al año, destinados a la publicidad, capacitación y movilización. El personal técnico con el que cuenta la compañía, gestionará charlas en el territorio nacional, logrando el reconocimiento de la marca por los especialistas en el ámbito de la construcción, estudiantes de universidades a fines de carreras como ingeniería o arquitectura, gremios de maestros y ferreterías. La propuesta tiene un tiempo de duración de 5 años, donde la recuperación de la inversión se dará en un plazo de 1 año. La tasa interna de retorno es del 97.9%. | |
dc.identifier.other | V-EC-11-18 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.humane.edu.ec/handle/123456789/225 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Humane | |
dc.title | “PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING DIGITAL PARA LA COMPAÑÍA ADITEC ECUATORIANA, DEDICADA A LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ADITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL AÑO 2024.” | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- UGUÑA FIALLOS MANUEL RODRIGO_RVCP_10_10_2023_compressed.pdf
- Size:
- 674.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: