PLAN DE MEJORA ENFOCADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA RECRUITER PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA REGIONAL SUR, A PARTIR DEL AÑO 2024
PLAN DE MEJORA ENFOCADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA RECRUITER PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA REGIONAL SUR, A PARTIR DEL AÑO 2024
dc.contributor.author | VERÓNICA OBANDO ACOSTA | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T21:38:32Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T21:38:32Z | |
dc.date.issued | 2024-05 | |
dc.description.abstract | El desarrollo de la plataforma recruiter para la selección de personal se enfoca en optimizar el tiempo que llevan actualmente estos procesos de manera manual, la automatización de los mismos; permitirá ahorrar tiempo; el cual invertido en actividades relacionadas con el giro del negocio representan mayor ingreso para los inversionistas. Así mismo permite contar con una base de datos actualizada con perfiles disponible para atender la demanda de requerimientos de los clientes; lo que representa una ventaja competitiva y aumento de proyectos y por lo tanto de ingresos. También se ha encontrado oportunidades en optimizar el proceso de reclutamiento y selección con el fin de reducir costos por reprocesos en contratación no adecuadas y con el objetivo de disminuir la rotación del personal que genera pérdida de tiempo y recursos. Los beneficios del desarrollo de este plan recaerán directamente a los departamentos de Talento Humano y Supervisión administrativa; sin embargo, generarán una sinergia positiva para el área de operaciones; contando con recursos adecuados y dedicados al cumplimiento de los objetivos operacionales traducidos a ganancias. Todos estos aspectos sumados a la reducción de uso de papel; migrando el proceso a la plataforma digital; representan la esencia amigable con el medio ambiente de este proyecto. La inversión del plan se encuentra presupuestada con un monto total de $11.400,00 para lo cual se estimado una proyección financiera a tres años, donde se plantea un escenario conservador; se estima una Tasa de retorno interno de 16,63% superior a la tasa de descuento representada por un 14% y en concordancia un Valor actual neto positivo de $ 430,20 recuperable según cálculo de payback a los 2 años 10 meses. Lo que comprueba que el plan es financieramente viable y positivo a nivel económico. | |
dc.identifier.other | A-EC-15-09 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.humane.edu.ec/handle/123456789/262 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Humane | |
dc.title | PLAN DE MEJORA ENFOCADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA RECRUITER PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA REGIONAL SUR, A PARTIR DEL AÑO 2024 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- OBANDO ACOSTA HILDA VERONICA_RVCP_17_06_2024_compressed.pdf
- Size:
- 1014.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: