“PLAN DE NEGOCIOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN SU MARCA PORSCHE PARA LA EMPRESA ECUAVIA S.A. UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL AÑO 2023.”
“PLAN DE NEGOCIOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN SU MARCA PORSCHE PARA LA EMPRESA ECUAVIA S.A. UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL AÑO 2023.”
dc.contributor.author | GUILLERMO ENRIQUE PARRA SOLÍS | |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T21:00:16Z | |
dc.date.available | 2024-08-15T21:00:16Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.description.abstract | El sector automotriz ecuatoriano es una industría que genera millones de dólares, miles de plazas de trabajo de forma directa e indirecta y que vende anualmente decenas de miles de automóviles. Los usuarios emplean estos vehículos de varias maneras, desde movilizarse entre distintos puntos, para trabajo de campo o simplemente adquirirlos por prestigio, fanatismo y gozo. Ecuavia S.A. cuenta con la representación de la marca de lujo Porsche, la cual es deseada y admirada a nivel mundial por fabricar vehículos deportivos para uso diario y por sus numerosas victorias en la rama automovilistica en carreras históricas donde demuestran sus potentes motores y altas prestaciones. Este proyecto busca consolidar las ventas de estos vehículos que en los últimos años han evidenciado un estancamiento el cual es ajeno a la calidad e innovación del producto, sino mas bien es causado por una falta de planeación e inversión. Se proyecta aumentar las ventas a partir del año 2023, de manera sustancial con una acelerada maniobra en sus inventarios del primer año y mejoras en todos los procesos del área de ventas. El incremento en la participación de mercado, producirá un crecimiento en las utlidades de la compañía, fomentará el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente por medio de sus modelos híbridos enchufables y otorgará al cliente la satisfacción de poder adquirir el modelo deseado en los tiempos esperados. Se ha calculado una inversión de $216.000,00 para poner en marcha el proyecto y con una recuperación que se lograría en el mes 14 con una tasa interna de retorno del 112%; estos indicadores demuestran que es un proyecto viable, con buenas bases y aterrizado a la realidad de la industría de autos de gama alta en el Ecuador. | |
dc.identifier.other | A-EC-05-01 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.humane.edu.ec/handle/123456789/108 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Humane | |
dc.title | “PLAN DE NEGOCIOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN SU MARCA PORSCHE PARA LA EMPRESA ECUAVIA S.A. UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL AÑO 2023.” | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PARRA SOLIS GUILLERMO ENRIQUE_compressed.pdf
- Size:
- 751.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: