“PLAN PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN UNA EMPRESA DE SEGUROS, UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL, PARA EL AÑO 2024”
“PLAN PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN UNA EMPRESA DE SEGUROS, UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL, PARA EL AÑO 2024”
dc.contributor.author | STEFANIA DEL ROCIO ROMERO GUERRA | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T21:42:12Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T21:42:12Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description.abstract | Este proyecto es creado para mejorar la estabilidad emocional y salud mental fomentando una cultura corporativa que logre equilibrio entre el trabajo y la vida personal de los empleados para obtener resultados positivos y crecimiento en la producción e ingresos en la empresa de seguros ubicado en la ciudad de Guayaquil para el año 2024. Este servicio al empleado se alinea a la implementación de estrategias, junto a la guía, asesoría de especialistas en la salud y adecuación de áreas necesarias para la recreación, esparcimiento, uso de un gimnasio dentro de las instalaciones de la empresa, que apunta a trabajar en la salud emocional y corporal de los miembros que conforman la empresa; así mismo la implementación de cursos de actualización de conocimientos apoyando el crecimiento laboral y oportunidades, coach motivacional y escuela de liderazgo, se trabaja en el disfrute del ámbito laboral sin afectar los espacios personales de los empleados este proyecto de servicio al empleado será dirigido a los 96 personas que conforman el equipo de trabajo de la matriz de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil. Para la implementación de este proyecto de servicio al empleado es necesario una inversión inicial de $ 4,104.00 dólares, con una proyección financiera en un horizonte de tiempo de cinco años; siendo los resultados finales un proyecto conservador, los indicadores económicos reflejan la Tasa Interna de Retorno será 67.41%; el Valor Actual Neto $ 9,421.98 dólares; el Payback nos demuestra que en 1 año y 3 meses el proyecto recuperará la inversión inicial y en este proyecto la recuperación está dentro del horizonte del tiempo establecido, el proyecto de servicio al empleado tiene liquidez, ya que por cada dólar de los costos generados tiene $ 6.26 de ingresos. | |
dc.identifier.other | A-EC-15-12 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.humane.edu.ec/handle/123456789/264 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Humane | |
dc.title | “PLAN PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN UNA EMPRESA DE SEGUROS, UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL, PARA EL AÑO 2024” | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ROMERO GUERRA STEFANIA DEL ROCIO_RVCP_19_06_2024_compressed.pdf
- Size:
- 379.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: