“PLAN DE VENTAS PARA INCREMENTAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA CERVEZA HEINEKEN EN PRESENTACIÓN RETORNABLE DE 600 ML EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA EL AÑO 2023”
“PLAN DE VENTAS PARA INCREMENTAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA CERVEZA HEINEKEN EN PRESENTACIÓN RETORNABLE DE 600 ML EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA EL AÑO 2023”
dc.contributor.author | ROLDÁN QUIJIJE DANY ROLANDO | |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T19:08:03Z | |
dc.date.available | 2024-08-16T19:08:03Z | |
dc.date.issued | 2022-11 | |
dc.description.abstract | La propuesta de plan de ventas para incrementar la comercialización de la cerveza Heineken en presentación retornable de 600 ml en la ciudad de Portoviejo para el año 2023, ha demostrado ser rentable con una inversión inicial de $ 67.850,00, una tasa interna de retorno del 327%, un valor actual neto de $ 463,626,27, que en base a los flujos futuros que la propuesta generará en 5 años de implementación y un tiempo de recuperación de la inversión inicial de 5 meses, demostrando que es una propuesta viable financieramente. Las estrategias que se diseñaron en esta propuesta tienen el objetivo de aumentar la venta la Heineken de 600 ml en envase retornable, mismo que actualmente posee una baja rotación, participación baja en ventas, desconocimiento de la marca por parte del consumidor a pesar que ya tiene algunos años en el mercado ecuatoriano. Es así que los objetivos a conseguir son aumentar el consumo de Heineken de 600ml en Portoviejo para el 2023, asegurar la recompra y retención de clientes, incentivar a los distribuidores para u aumento en el volumen de compra. Para esto, se realizarán actividades publicitarias por medio de las redes sociales para conseguir una mayor interacción con los consumidores directamente, capacitar equipo de vendedores para alinearlos con los nuevos objetivos, crear centros de distribución directa al público del producto, incentivar la cultura de cuidado del medio ambiente en los consumidores al adquirir productos en envases retornables, hacer conocer al público el beneficio de la Heineken. Consiguiendo fortalecer la imagen de esta presentación de Heineken en el mercado y logrando mayor rentabilidad y contribuir a la labor social de la empresa en la comunidad o con el medio ambiente. | |
dc.identifier.other | V-EC-07-06 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.humane.edu.ec/handle/123456789/121 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Humane | |
dc.title | “PLAN DE VENTAS PARA INCREMENTAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LA CERVEZA HEINEKEN EN PRESENTACIÓN RETORNABLE DE 600 ML EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO PARA EL AÑO 2023” | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ROLDAN QUIJIJE DANY ROLANDO_compressed.pdf
- Size:
- 510.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: