“PLAN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE DATOS PARA AUTOMATIZAR LA GESTIÓN DE LAS DEVOLUCIONES DE VENTA DE LA EMPRESA XYZ UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO, A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.”
“PLAN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE DATOS PARA AUTOMATIZAR LA GESTIÓN DE LAS DEVOLUCIONES DE VENTA DE LA EMPRESA XYZ UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO, A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.”
dc.contributor.author | SANDRA BELÉN LOACHAMÍN GUALPA | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T16:41:46Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T16:41:46Z | |
dc.date.issued | 2024-05 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto es un plan de desarrollo e implementación de una herramienta de datos, para automatizar la gestión de devoluciones de venta, Esta propuesta nace como una solución al proceso demorado que actualmente se maneja y a la falta de información oportuna a los clientes, lo que en ocasiones ha afectado el pago por parte de estos. Al automatizar el proceso se conseguirá, reducir tiempos, favorecerá la comunicación entre áreas involucradas y miembros del equipo, se conocerá el estatus en tiempo real de la situación de cada devolución, además servirá como base para análisis de datos y toma de decisiones posteriores. Para efectuar la presente propuesta es trascendental cubrir un monto de inversión de $1500 dólares; Tomando como punto de partida los estados financieros del año 2023, Se realizó una estimación para los siguientes 5 años y el ahorro afecta directamente a la utilidad haciendo que la misma mejore, es un proyecto económicamente rentable para la organización que tendrá un retorno en aproximadamente un mes dado que la inversión es mínima respecto al beneficio que ofrecerá la ejecución del presente proyecto. | |
dc.identifier.other | L-EC-09-08 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.humane.edu.ec/handle/123456789/164 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Humane | |
dc.title | “PLAN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE DATOS PARA AUTOMATIZAR LA GESTIÓN DE LAS DEVOLUCIONES DE VENTA DE LA EMPRESA XYZ UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO, A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.” | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- LOACHAMIN GUALPA SANDRA BELEN_RVCP_20_06_2024_compressed.pdf
- Size:
- 388.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: