“PROPUESTA PARA LA REESTRUCTURA DE LAYOUT PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA MERCADERÍA EN LA EMPRESA COMPUBUSSINES CÍA. LTDA., UBICADO EN EL SECTOR DE CARCELÉN INDUSTRIAL – QUITO, EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024”
“PROPUESTA PARA LA REESTRUCTURA DE LAYOUT PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA MERCADERÍA EN LA EMPRESA COMPUBUSSINES CÍA. LTDA., UBICADO EN EL SECTOR DE CARCELÉN INDUSTRIAL – QUITO, EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024”
dc.contributor.author | TOAQUIZA VIGA JAIRO EDISON | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T17:02:35Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T17:02:35Z | |
dc.date.issued | 2024-05 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto se centra en reestructurar el diseño de la bodega para optimizar los procesos de recepción, almacenamiento y distribución en la Empresa COMPUBUSSINES CIA. LTDA. La bodega se encuentra actualmente en Quito Carcelén Industrial, pero la propuesta es trasladarla a Tababela durante el primer semestre de 2024. El proceso de almacenamiento actual representa un desafío debido al alto costo generado por la ineficiente estructura de la bodega. Para mejorar la eficiencia en la recepción de mercadería, se requieren dos espacios principales y posteriores, así como el doble de personal fijo. Además, se debe planificar la distribución del día siguiente el mismo día de almacenamiento, esto complica mas cumplir con todos los procesos que tiene el área logística. La reestructuración no solo optimizará recursos y costos, sino que también beneficiará al cliente final al permitirle obtener los productos comprados de manera casi inmediata. Además, al ubicar la bodega estratégicamente en Tababela, se podrán cubrir los abastecimientos de las 54 agencias a nivel nacional, mejorando así el proceso de distribución. La inversión necesaria para llevar a cabo este proyecto es de $80.900,00 con una Tasa Interna de Retorno optimista del 62.48%, el Valor Actual Neto corresponderá a $66.512,05 y se espera recuperarla significativamente en el segundo año y medio en base a un profundo análisis Payback. Dado el crecimiento anual de la empresa, su amplia variedad de productos, insumos y atractivas líneas de crédito, junto con el servicio de entregas a domicilio, la reestructuración es esencial para aprovechar el auge de Compubussines Cía. Ltda. | |
dc.identifier.other | L-EC-09-19 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.humane.edu.ec/handle/123456789/171 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Humane | |
dc.title | “PROPUESTA PARA LA REESTRUCTURA DE LAYOUT PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA MERCADERÍA EN LA EMPRESA COMPUBUSSINES CÍA. LTDA., UBICADO EN EL SECTOR DE CARCELÉN INDUSTRIAL – QUITO, EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024” | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TOAQUIZA VIGA JAIRO EDISON_RVCP_21_06_2024_compressed.pdf
- Size:
- 428.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: