“PROPUESTA PARA OFERTAR LA LOGÍSTICA COLABORATIVA POR PARTE DE LA EMPRESA TESALIA CBC PARA COMERCIOS MAYORISTAS O MINORISTAS ENFOCADOS A DAR SOLUCIÓN EN SU DISTRIBUCIÓN COMO OPERADOR LOGÍSTICO EN EL SECTOR DE QUITO DESDE EL AÑO 2024”
“PROPUESTA PARA OFERTAR LA LOGÍSTICA COLABORATIVA POR PARTE DE LA EMPRESA TESALIA CBC PARA COMERCIOS MAYORISTAS O MINORISTAS ENFOCADOS A DAR SOLUCIÓN EN SU DISTRIBUCIÓN COMO OPERADOR LOGÍSTICO EN EL SECTOR DE QUITO DESDE EL AÑO 2024”
dc.contributor.author | MORA SANTIN JORGE HERNAN | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T16:50:01Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T16:50:01Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description.abstract | El proyecto que se presenta analiza la posibilidad de brindar un servicio logístico para las empresas o comercios que requieran tener mayor cobertura en la distribución de sus productos en el sector sur de Quito, en lo que transcurre el año 2024 y venideros. Para esto, se emplearán las ventajas de una logística colaborativa en las que la más atractiva resulta en la reducción de costos. Tesalia CBC cuenta con el espacio dentro del almacenamiento, la gestión de devoluciones y uso de transporte para poder brindar el mejor servicio de distribución y almacenaje con nuestros propios recursos y con una baja inversión. Esto nos permitirá bajar el costo de distribución al alcanzar el 90% de ocupación en el almacenaje y el 92% de ocupación en flota con los clientes actuales. Los restantes 10% y 8% de espacio libre, respectivamente, se lo dispondrá con futuras alianzas en donde el ingreso es neto del servicio ofertado. La inversión que genera este proyecto es de $31.600,00 USD, repartidos en los siguientes rubros: capacitación, suministros y acondicionamiento de flota. Esta inversión se recuperará en 1 año 11 meses, siendo la TIR del 96,75%, confirmando que el desarrollo de este proyecto es muy rentable para la compañía. La importancia de este proyecto de aplicación de logística colaborativa, equivale a un ganar – ganar, no solo en lo económico, sino también con el medio ambiente, al reducir la huella de carbono en 15.600 kg de CO2 por camión/año, obteniendo un mayor cumplimiento y satisfacción en el servicio al cliente, quien además, está respaldado en una empresa cuyos valores entre otros; son la confianza, la cultura y estrategia organizacional afianzada desde la alta gerencia hacia el corazón de la logística colaborativa, el cliente. | |
dc.identifier.other | L-EC-09-13 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.humane.edu.ec/handle/123456789/168 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Humane | |
dc.title | “PROPUESTA PARA OFERTAR LA LOGÍSTICA COLABORATIVA POR PARTE DE LA EMPRESA TESALIA CBC PARA COMERCIOS MAYORISTAS O MINORISTAS ENFOCADOS A DAR SOLUCIÓN EN SU DISTRIBUCIÓN COMO OPERADOR LOGÍSTICO EN EL SECTOR DE QUITO DESDE EL AÑO 2024” | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MORA SANTIN JORGE HERNAN_RVCP_20_06_2024_compressed.pdf
- Size:
- 405.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: