PLAN DE MEJORA EN EL SISTEMA DE ORDEN PICKING EN EL ÁREA DE CARDIOLOGÍA DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ECUADOR OVER SEAS (EOS), UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL AÑO 2024.
PLAN DE MEJORA EN EL SISTEMA DE ORDEN PICKING EN EL ÁREA DE CARDIOLOGÍA DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ECUADOR OVER SEAS (EOS), UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL AÑO 2024.
dc.contributor.author | JUAN EMILIO PINCAY RODRIGUEZ | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T20:56:43Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T20:56:43Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description.abstract | ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A. es una empresa que presenta importantes oportunidades de mejora en la operación de sus procesos logísticos, debido a que no se ha realizado un estudio de diagnóstico del desempeño de los mismos. Específicamente, la operación de picking en el área de cardiología, el objeto del presente trabajo exhibe altos costos por cuanto no existe un método estandarizado de localización de producto que permita realizar el alistamiento de los pedidos de forma eficiente. A través de la readecuación y la adaptación del sistema de información que actualmente tiene la empresa se actualice el sistema para la localización de los productos en bodega, de acuerdo con una clasificación ABC por la rotación de productos. Lo proyectado tiene como objetivo la inversión de $ 11,120.00 dólares americanos, considerando que la inversión serán recursos propios de la empresa cubriendo en su totalidad el 100% con un tiempo estimado de la recuperación de la invertido es de 4 años con un retorno del 30%.anual. De igual manera los resultados de las propuestas muestran que la productividad por operario aumenta en aproximadamente un 52%, lo cual permite alistar la misma cantidad de pedidos en un menor tiempo. Finalmente, se estima que la probabilidad de cometer errores en el alistamiento de los pedidos debido a una inadecuada ubicación del producto se va a ver reducida entre el ,30% y 40% ya que la propuesta permite a los operarios conocer la ubicación de cada uno de los productos que deben alistar, lo que disminuye las distancias que deben recorrer los operarios para conformar los pedidos con lo cual disminuye el tiempo y se facilita el picking. | |
dc.identifier.other | L-EC-07-14 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.humane.edu.ec/handle/123456789/246 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Humane | |
dc.title | PLAN DE MEJORA EN EL SISTEMA DE ORDEN PICKING EN EL ÁREA DE CARDIOLOGÍA DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ECUADOR OVER SEAS (EOS), UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL AÑO 2024. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PINCAY RODRIGUEZ JUAN EMILIO_RVCP_29_12_2023_compressed.pdf
- Size:
- 634.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: