PLAN DE MEJORA PARA DISEÑAR UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE TRANSPORTE DE LA EMPRESA “MACROTEX” UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL AÑO 2024
PLAN DE MEJORA PARA DISEÑAR UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE TRANSPORTE DE LA EMPRESA “MACROTEX” UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL AÑO 2024
dc.contributor.author | PAUL ESTUARDO CEDEÑO LOOR | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T20:47:05Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T20:47:05Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description.abstract | La introducción del presente trabajo investigativo, se centra en destacar la importancia de una gestión efectiva de la cadena de suministros en diversos entornos empresariales. En la actualidad, Macrotex enfrenta desafíos significativos en su departamento logístico, especialmente en lo que respecta al transporte y la puntualidad en las entregas. Se pretende abordar los desafíos de eficiencia en la distribución de transporte de Macrotex, proponiendo un sistema de gestión integral que incluye tecnología de seguimiento, automatización de procesos y mejora continua. El objetivo es mejorar la satisfacción del cliente, reducir costos operativos y fortalecer la posición competitiva de la empresa en un mercado en constante evolución. | |
dc.identifier.other | L-EC-07-03 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.humane.edu.ec/handle/123456789/241 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Humane | |
dc.title | PLAN DE MEJORA PARA DISEÑAR UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE TRANSPORTE DE LA EMPRESA “MACROTEX” UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL AÑO 2024 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CEDEÑO LOOR PAUL ESTUARDO_RVCP_16_12_2023_compressed.pdf
- Size:
- 589.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: