“PLAN PARA OPTIMIZAR LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIO EN BODEGA FARMAX QUITO NORTE, A PARTIR DEL AÑO 2024.”
“PLAN PARA OPTIMIZAR LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIO EN BODEGA FARMAX QUITO NORTE, A PARTIR DEL AÑO 2024.”
dc.contributor.author | FRANCISCO IGNACIO RAMOS SARIS | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T21:01:22Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T21:01:22Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description.abstract | Este proyecto empresarial actualmente su proceso para mantener un equilibrio efectivo entre la oferta y la demanda, la realización de inventarios es crucial para la gestión operativa y financiera de la organización donde vamos aplicar el plan de mejora. El resumen ejecutivo destaca la importancia estratégica de la realización de inventarios, los desafíos comunes que se enfrentan y las prácticas clave que son esenciales para optimizar este proceso. Los problemas con la realización de inventarios incluyen errores humanos, cambios en la consulta del mercado, producto desfasado en el centro de abastecimiento. La falta de organización puede perjudicar la exactitud de los registros de inventario y, por lo tanto, la organización no pueda adaptarse a las demandas cambiantes del mercado. Para aplicar este proyecto empresarial hay que cubrir un monto de inversión $2.150 dólares. Al término de la proyección financiera de un periodo de tiempo de cinco años Se puede observar que aplicar un plan de mejora tiene un impacto positivo en las ventas, mostrando un aumento en el comportamiento del primer año al quinto año se evidencia el crecimiento en ventas del 5% anuales. Al administrar un inventario eficiente, se puede reducir el desperdicio de productos caducados porque cuanto más tiempo tenga el producto almacenado, más pronto será próximo a caducar y vuelve y más difícil venderlo. Es importante tener un sistema de inventarios eficiente para reducir los desechos causados por obsolescencia del producto o malos estados porque cuando un medicamento es desechado de forma inadecuada, por ejemplo, en el centro de distribución, puede llegar a estar en contacto con los sistemas ambientales y contaminar el agua, el suelo y el aire. | |
dc.identifier.other | L-EC-07-17 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.humane.edu.ec/handle/123456789/248 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Humane | |
dc.title | “PLAN PARA OPTIMIZAR LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIO EN BODEGA FARMAX QUITO NORTE, A PARTIR DEL AÑO 2024.” | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RAMOS SARIS FRANCISCO IGNACIO_RVCP_29_12_2023_compressed.pdf
- Size:
- 415.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: