PLAN DE VENTAS BASADO EN UN DISEÑO Y DESARROLLO DE MODELO DE PLANIFICACIÓN DE DEMANDA PARA LA EMPRESA "SWEET AND COFFEE". EMPRESA MATRIZ UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL AÑO 2024.
PLAN DE VENTAS BASADO EN UN DISEÑO Y DESARROLLO DE MODELO DE PLANIFICACIÓN DE DEMANDA PARA LA EMPRESA "SWEET AND COFFEE". EMPRESA MATRIZ UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL AÑO 2024.
dc.contributor.author | ROXANA GUILLERMINA CANO PALACIOS | |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T19:14:31Z | |
dc.date.available | 2024-08-16T19:14:31Z | |
dc.date.issued | 2023-03 | |
dc.description.abstract | La situación actual en los negocios de las cadenas de cafeterías en el Ecuador es mixta, debido a la pandemia del COVID-19, algunas cafeterías han tenido que cerrar, mientras otras han podido mantenerse abiertas con ciertas adaptaciones, como el establecimiento de protocolos de higiene y seguridad más estrictos, así como el ofrecimiento de servicios de delivery o take away. Desarrollar el modelo de servicio para los negocios que tienen como pilar importante la atención al cliente debe ser muy marcada con el consumidor, es por eso que el modelo de servicio debe ser muy centrado en el cliente. Las debilidades marcadas en la cadena de abastecimiento se han observados al trabajar con productos perecederos, es más complicado prever la demanda y evitar pérdidas durante los procesos de logística y cadena de suministro, que en el caso de los productos no perecederos. Aplicando un modelo de planificación de demanda para los locales de S&C, con el fin de minimizar las pérdidas de ventas e inventarios en la cadena de suministro. Este proceso de planificación de la demanda es asegurarse de que todos los interesados estén alineados con el enfoque y comprendan su importancia. Además, es importante tener un buen sistema de información para recopilar y analizar datos de demanda, así como una metodología para el seguimiento y la medición del rendimiento. El monto para invertir para el proyecto es de $ 471.850,00 donde se tendrá un retorno de la inversión en 10 meses obteniendo la tasa interna de retorno (TIR)DE 125,73 %. Si se aplica el proyecto sugerido se tendrá un incremento en las ventas, se minimizará las ventas perdidas por falta de stock y esto repercutirá en minimizar las quejas de los consumidores. | |
dc.identifier.other | L-EC-05-03 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.humane.edu.ec/handle/123456789/122 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Humane | |
dc.title | PLAN DE VENTAS BASADO EN UN DISEÑO Y DESARROLLO DE MODELO DE PLANIFICACIÓN DE DEMANDA PARA LA EMPRESA "SWEET AND COFFEE". EMPRESA MATRIZ UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A PARTIR DEL AÑO 2024. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CANO PALACIOS ROXANA GUILLERMINA_RVCP_23_03_2023_compressed.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: